পণ্যের প্যারামিটার টেবিল 620
| প্রক্রিয়াকরণ বেধ: | 1~80 মিমি |
| প্রসেসিং প্রস্থ: | 620 মিমি |
| পরিবহন গতি: | 0~30মি/মিনিট |
| মোট শক্তি: | 21.75 কিলোওয়াট |
| মাত্রা: | 2500 মিমি * 1050 মিমি * 1800 মিমি |
পণ্যের প্যারামিটার টেবিল 750
| প্রক্রিয়াকরণ বেধ: | 1~80 মিমি |
| প্রসেসিং প্রস্থ: | 750 মিমি |
| পরিবহন গতি: | 0~30মি/মিনিট |
| মোট শক্তি: | 21.75 কিলোওয়াট |
| মাত্রা: | 2500 মিমি * 1160 মিমি * 1800 মিমি |
পণ্যের প্যারামিটার টেবিল 1320
| প্রক্রিয়াকরণ বেধ: | 1~80 মিমি |
| প্রসেসিং প্রস্থ: | 1320 মিমি |
| পরিবহন গতি: | 0~30মি/মিনিট |
| মোট শক্তি: | 35.25 কিলোওয়াট |
| মাত্রা: | 2500mm*1800mm*1800mm |












