পণ্যের প্যারামিটার টেবিল 620
| প্রক্রিয়াকরণ বেধ: | 1~80 মিমি |
| প্রসেসিং প্রস্থ: | 620 মিমি |
| পরিবহন গতি: | 0~30মি/মিনিট |
| মোট শক্তি: | 6.75 কিলোওয়াট |
| সামগ্রিক মাত্রা: | 2200 মিমি * 1650 মিমি * 1800 মিমি |
পণ্যের প্যারামিটার টেবিল 750
| প্রক্রিয়াকরণ বেধ: | 1~80 মিমি |
| প্রসেসিং প্রস্থ: | 750 মিমি |
| পরিবহন গতি: | 0~30মি/মিনিট |
| মোট শক্তি: | 6.75 কিলোওয়াট |
| সামগ্রিক মাত্রা: | 2200 মিমি * 1800 মিমি * 1800 মিমি |
পণ্যের প্যারামিটার টেবিল 1320
| প্রক্রিয়াকরণ বেধ: | 1~80 মিমি |
| প্রসেসিং প্রস্থ: | 1320 মিমি |
| পরিবহন গতি: | 0~30মি/মিনিট |
| মোট শক্তি: | 7.5 কিলোওয়াট |
| সামগ্রিক মাত্রা: | 2200mm*2350mm*1800mm |













